Manajemen Organisasi, Jabatan & Formasi Posisi
Kelola tambah/edit/hapus Bidang, Sub Bidang, Jenjang, Jabatan, Persyaratan SKTTK, dan Kuota Posisi Regu.
5
Bidang Organisasi
46
Sub Bidang / Fungsi
55
Jabatan (Syarat SKTTK)
75
Posisi Formasi & Regu
Daftar Posisi & Formasi (Regu A/B/C/D)
Unit penempatan langsung pegawai beserta kuota formasi dan jumlah pegawai terisi.
| Manajemen HR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING A | A | ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING | OPERASI | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING B | B | ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING | OPERASI | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING D | D | ASSISTANT MANAGER COAL & ASH HANDLING | OPERASI | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER CONDITION BASED MAINTENANCE | - | ASSISTANT MANAGER CONDITION BASED MAINTENANCE | ENJINIRING | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER HAR KONIN | - | ASSISTANT MANAGER HAR KONIN | PEMELIHARAAN | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER HAR LISTRIK | - | ASSISTANT MANAGER HAR LISTRIK | PEMELIHARAAN | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER HAR MESIN 1 (B,T & AAB) | - | ASSISTANT MANAGER HAR MESIN 1 (B,T & AAB) | PEMELIHARAAN | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER HAR MESIN 2 & SIPIL | - | ASSISTANT MANAGER HAR MESIN 2 & SIPIL | PEMELIHARAAN | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER INVENTORI KONTROL & GUDANG | - | ASSISTANT MANAGER INVENTORI KONTROL & GUDANG | PEMELIHARAAN | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER K3 | - | ASSISTANT MANAGER K3 | SM UP INDRAMAYU | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER KEUANGAN | - | ASSISTANT MANAGER KEUANGAN | BUSINESS SUPPORT | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER KIMIA & LABORATORIUM | - | ASSISTANT MANAGER KIMIA & LABORATORIUM | OPERASI | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER LINGKUNGAN | - | ASSISTANT MANAGER LINGKUNGAN | SM UP INDRAMAYU | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER MANAJEMEN MUTU, RISIKO & KEPATUHAN | - | ASSISTANT MANAGER MANAJEMEN MUTU, RISIKO & KEPATUHAN | ENJINIRING | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
| ASSISTANT MANAGER NIAGA & BAHAN BAKAR | - | ASSISTANT MANAGER NIAGA & BAHAN BAKAR | OPERASI | 1 | 1 | PAS | Hanya Baca |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 75 data
Halaman 1 dari 5