Pedoman SKTTK (Ditjen Ketenagalistrikan)
Katalog lengkap Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Revisi 08 (Okupasi, Kemungkinan Jabatan & Unit Kompetensi).
457
Total Okupasi SKTTK
955
Unit Kompetensi Standar
Rev 08
Revisi Pedoman Aktif
PLTU
Fokus Unit Pembangkit
Katalog Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan
Pencarian okupasi per bidang (Pengoperasian, Pemeliharaan, Asset Management, SMK2) dan level 1 s.d. 9.
| Ahli Muda Pembangkitan Tenaga Listrik | AHLI | - | Level 7 | D.35.110.01.KUALIFIKASI.7.KITTEL | 2 | 2 Inti / 38 Pil |
| Ahli Madya Pembangkitan Tenaga Listrik | AHLI | - | Level 8 | D.35.140.01.KUALIFIKASI.8.KITTEL | 2 | 2 Inti / 38 Pil |
| Ahli Utama Pembangkitan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | AHLI | - | Level 9 | D.35.110.01.KUALIFIKASI.9.KITTEL | 2 | 2 Inti / 12 Pil |
| Analis Muda Manajemen Efisiensi | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 4 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Muda Manajemen Operasi | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 4 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Muda Manajemen Outage | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 4 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Muda Manajemen Reliability | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 4 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Muda Manajemen Work Planning and Controlling (WPC) | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 4 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Muda Reliability Management | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 4 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.4.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Manajemen Efisiensi | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 5 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Manajemen Operasi | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 5 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Manajemen Outage | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 5 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Manajemen Reliability | ASSET MANAGEMENT | OPERASI | Level 5 | D.35.114.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Manajemen Work Planning and Controlling (WPC) | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 5 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
| Analis Madya Reliability Management | ASSET MANAGEMENT | PEMELIHARAAN | Level 5 | F.43.115.01.KUALIFIKASI.5.INKIT | 1 | 1 Inti / 0 Pil |
Menampilkan 1 sampai 15 dari 457 data
Halaman 1 dari 31